軽量アルミ山越機
その道を明日へつなぐ力。
強さ+軽さ+安全性をドッキング、レール交換のスペシャリスト!!
安全性と労力の軽減を実現。作業効率もグーンとUP。
- 走行桁の断面形状:A63S:アルミ押出材
- 走行部をステンレスプレートでガード
- 片側35㎜、5段階伸縮(OP両脚伸縮可)
※チェーンブロックリフトは付属しておりません。
品番 | 商品名 | 重量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
YK01-000 | 走行桁 L= 2.45m | 約20.0kg | 113,300円 |
YK02-000 | 走行桁 L= 4.0m | 約32.0kg | 167,700円 |
YK04-000 | 走行桁 L= 1.0m | 約9.0kg | 83,600円 |
YK05-000 | 走行桁 L= 1.7m | 約14.0kg | 102,700円 |
YK06-000 | 走行桁 L= 3.05m | 約25.0kg | 145,000円 |
YK08-000 | 走行桁 L= 3.0m | 約28.0kg | 155,400円 |
YK01-950 | 固定脚 H:850 | 約4.7kg | 25,500円 |
YK01-800 | 伸縮脚 H:850-1200 | 約7.8kg | 43,900円 |
YK03-800 | 伸縮脚 H:1240-1800 | 約11.5kg | 71,000円 |
YK34-800 | ラチェット式伸縮脚 H:850-1212 | 約9.0kg | 87,500円 |
YK01-091-S | ピン1 ASSY(サークリップ2個付き) | 約0.4kg | 2,600円 |
YK01-960-F | ピン2 ASSY(スナップピン付) | 約0.4kg | 4,000円 |
※上記、走行桁1個と脚2脚の組み合わせにて、1セット(1台)となります。
※※脚の組み合わせは、施工現場のご用途によって、お選び下さい。
桁のみ、脚のみのご購入の際は、別途付属品(ピン【YK01-091-S】×2、【YK01-960-F】×2)が必要となります。
※1セット(1台)にてご購入の際は、(ピン【YK01-091-S】×2、【YK01-960-F】×2)が付属されます。