軽量アルミ山越機
その道を明日へつなぐ力。
強さ+軽さ+安全性をドッキング、レール交換のスペシャリスト!!
安全性と労力の軽減を実現。作業効率もグーンとUP。
- 走行桁の断面形状:A63S:アルミ押出材
- 走行部をステンレスプレートでガード
- 片側35㎜、5段階伸縮(OP両脚伸縮可)
※チェーンブロックリフトは付属しておりません。
品番 | 商品名 | 重量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JR-YK04-000 | 軽量アルミ山越機 1.0m | 22kg | 139,000円 |
JR-YK10-000 | 軽量アルミ山越機 1.7m | 27kg | 153,000円 |
JR-YK01-000 | 軽量アルミ山越機 2.45m | 33kg | 164,000円 |
JR-YK06-000 | 軽量アルミ山越機 3.05m | 37kg | 196,000円 |
JR-YK08-000 | 軽量アルミ山越機 3.5m | 41kg | 204,000円 |
JR-YK02-000 | 軽量アルミ山越機 4.0m | 45kg | 214,000円 |
※上記価格は、走行桁・標準脚・片脚伸縮付(H850~1200)となります。
両脚伸縮付への組み換えも対応可能です。
※消費税別途
商品名 | 重量 | 数量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
標準脚(固定) | H850 | 1脚 | 30,000円 |
伸縮脚 | H850~1200 | 1脚 | 45,000円 |
H1240~1800 | 1脚 | 68,000円 |
※消費税別途